 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 04.03.2015 | 176820685 | Сдружение на собствениците в етажна собственост Загоре 14, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. Загоре бл.14 | 1049444.63 | 1049444.41 | Приключен | 
| 67 | 04.03.2015 | 176818442 | Сдружение на собствениците в етажна собственост ул. Васил Левски 65, вх.А и вх.Б, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 65 | 449970.73 | 449766.88 | Приключен | 
| 68 | 04.03.2015 | 176817326 | Сдружение на собствениците  Стефан Караджа 39 , гр. Кубрат, ул. Стефан Караджа  №3,общ. Кубрат, об. Разград | НПЕЕМЖС | КУБРАТ | КУБРАТ | гр. Кубрат, ул.  Стефан Караджа  №3, област Разград, община Кубрат, пощ.код: 7300 | 698508.35 | 694853.01 | Приключен | 
| 37 | 04.03.2015 | 176819996 | „Бл. Валентина Терешкова – гр. Луковит, ул. Христо Ботев №10” | НПЕЕМЖС | ЛУКОВИТ | ЛУКОВИТ | гр. Луковит, ул. Христо Ботев №10 | 582531.36 | 582524.05 | Приключен | 
| 96 | 04.03.2015 | 176820856 |  Ловеч-ул.Осъмска 40-бл.271  | НПЕЕМЖС | ЛОВЕЧ | ЛОВЕЧ | гр.Ловеч, ул.Осъмска N 40, бл.271 | 995851.92 | 984935.58 | Приключен | 
| 70 | 05.03.2015 | 176820532 | Сдружение на собственици  Респект , гр. Аксаково, ж.к. Надежда бл.7 | НПЕЕМЖС | АКСАКОВО | АКСАКОВО | гр. Аксаково, ж.к. Надежда бл.7, пощ.код 9154 | 853749.48 | 847883.85 | Приключен | 
| 62 | 05.03.2015 | 176825967 | Град Смядово, ул. Ришки проход-6, вх.1, вх.2 | НПЕЕМЖС | СМЯДОВО | СМЯДОВО | гр. Смядово, ул. Ришки проход №6, вх.1,2 | 664467.14 | 664467.14 | Приключен | 
| 63 | 05.03.2015 | 176818218 | Стоян Ников №1А, бл.8, гр.Свищов, община Свищов | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр.Свищов, община Свищов обл.В.Търново. Ул.Стоян Ников №1А, блок 8 | 617466.93 | 617466.93 | Приключен | 
| 45 | 06.03.2015 | 176820557 | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.3, вх. А, Б, В и Г | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.3, вх. Г, ет.5, ап. 55 | 953033.35 | 945599.51 | Приключен | 
| 46 | 06.03.2015 | 176821260 | Гр.Крумовград, ж.к.  Дружба , бл.1 | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Дружба , бл.1, вх. Г, ет.4, ап. 59 | 1053877.47 | 1026247.47 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6465 | 1.7192 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6475 | 1.7182 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2576 | 
| CHF | 2.0685 | 2.1446 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.895 | 
| 3 Месеца | 2.074 | 
| 6 Месеца | 2.126 |