 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | BULSTAT of the association | Name of the association | Program | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Address of the association | Amount of the agreed financing | Paid funds | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 06.03.2015 | 176819900 | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.4, вх.А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.4, вх. В, ет.4, ап. 37 | 876345.36 | 853395.36 | Приключен | 
| 48 | 06.03.2015 | 176820518 | Надежда , гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.8 | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.8, вх. Б, ет.1, ап. 17 | 654445.92 | 637263.12 | Приключен | 
| 92 | 06.03.2015 | 176819163 | „Уютен дом- Ямбол ул.“Граф Игнатиев“ N 94“ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, жк.“Граф Игнатиев“ бл.94 | 1066606.10 | 1066606.10 | Приключен | 
| 93 | 06.03.2015 | 176823238 | „Гр.Ямбол, община Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“ бл.44“ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, ул.“Граф Игнатиев“ бл.44, ет.3, ап.13 | 1253600.38 | 1253600.38 | Приключен | 
| 94 | 06.03.2015 | 176819786 | „Хале 2- Ямбол- 2015“ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, жк.“Хале“, бл.2, вх.Г, ап.67 | 1882308.67 | 1882308.65 | Приключен | 
| 95 | 06.03.2015 | 176823375 | „Ямбол- Хале „блoк N 5““ | НПЕЕМЖС | ЯМБОЛ | ЯМБОЛ | гр. Ямбол, жк.“Хале“, бл.5, вх.И, ап.181 | 3188291.64 | 3188291.64 | Приключен | 
| 97 | 09.03.2015 | 176821851 | Сдружение на собствениците  ПЕРУНИКА , общ. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Перуника N 16 и №12 | 825969.91 | 821328.91 | Приключен | 
| 98 | 09.03.2015 | 176820258 | Сдружение на собствениците  ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 12 , общ. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул.Цар Освободител N 12 | 1642156.81 | 1627283.44 | Приключен | 
| 99 | 09.03.2015 | 176819925 | Сдружение на собствениците  ИКАР - ШУМЕН - СОФИЙСКО ШОСЕ БЛ.12 , гр. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Софийско шосе  бл.12, вх.1, ет.8, ап.5 | 1600496.67 | 1589030.59 | Приключен | 
| 100 | 09.03.2015 | 176822177 | Сдружение на собствениците  СИМЕОН ВЕЛИКИ 69 - ШУМЕН , гр. Шумен | НПЕЕМЖС | ШУМЕН | ШУМЕН | гр.Шумен 9700, ул. Симеон Велики  №69, вх.2, ет.4, ап.29 | 1194696.39 | 1194696.39 | Приключен | 
Apply
Online banking
Exchange rates
Interest indices
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.949 | 1.961 | 
| USD | 1.6554 | 1.7283 | 
| Currency | Buy | For sale | 
|---|---|---|
| EUR | 1.95 | 1.96 | 
| USD | 1.6564 | 1.7273 | 
| GBP | 2.1863 | 2.2574 | 
| CHF | 2.0696 | 2.1456 | 
| Currency | Fixing | 
|---|---|
| EUR | 1.95583 | 
| USD | 1.69336 | 
| GBP | 2.22228 | 
| CHF | 2.10735 | 
| Name | Value | 
|---|---|
| 1 Месец | 1.893 | 
| 3 Месеца | 2.066 | 
| 6 Месеца | 2.123 |