 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5277 | 20.11.2017    | 177172794 | гр. Габрово ул. Чардафон 19 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово Чардафон 19 | 
| 5278 | 24.11.2017    | 177168175 | Блок Ясен гр. Габрово бул. Столетов 127,129,131,133 | НПЕЕМЖС | ГАБРОВО | ГАБРОВО | гр. Габрово бул. Столетов 127 | 
| 5279 | 02.01.2018    | 177121552 | гр. Гоце Делчев ул. Търговска 5 вход А и вход Б | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Търговска 5 | 
| 5280 | 02.01.2018    | 177122797 | гр. Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 17 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 17 | 
| 5281 | 02.01.2018    | 177122822 | гр. Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 15 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 15 | 
| 5282 | 02.01.2018    | 177119000 | гр. Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 11 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 15 | 
| 5283 | 02.01.2018    | 177116292 | гр. Гоце Делчев ул. Драгоман 11 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Драгоман 11 | 
| 5284 | 02.01.2018    | 177115226 | гр. Гоце Делчев ул. Драгоман 16 и 18 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Драгоман 18 | 
| 5285 | 02.01.2018    | 177129368 | гр.Гоце Делчев ул. Гоце Делчев 14 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев ул. Гоце Делчев 14 | 
| 5286 | 02.01.2018    | 177123828 | гр.Гоце Делчев жк. Дунав блок 27 и блок 28 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев жк. Дунав бл. 27 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |