 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | 10.01.2018    | 177125512 | гр. Гоце Делчев ул. Драма 4 вход А и вход Б | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Драма 4 | 
| 5288 | 10.01.2018    | 177131530 | гр. Гоце Делчев ул. Пейо Яворов 4 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр. Гоце Делчев ул. Пейо Яворов 4 | 
| 5289 | 10.01.2018    | 177131700 | Гоце Делчев жк. Юг бл.10 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев жк. Юг бл.10 | 
| 5290 | 10.01.2018    | 177137144 | гр.Гоце Делчев ул. Царица Йоанна 25 блок В | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев ул. Царица Йоанна 25 | 
| 5291 | 10.01.2018    | 177131554 | гр.Гоце Делчев ул. Гоце Делчев 19 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев ул. Гоце Делчев 19 | 
| 5292 | 10.01.2018    | 177145924 | гр.Гоце Делчев ул. Раковски 3 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев ул. Раковски 3 | 
| 5293 | 10.01.2018    | 177162795 | гр.Гоце Делчев ул. Бяло море 24 и 26 | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев ул. Бяло море 26 | 
| 5294 | 10.01.2018    | 177147850 | гр.Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 7,7А и 7Б | НПЕЕМЖС | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | гр.Гоце Делчев ул. Петър Сарафов 7 | 
| 5295 | 15.01.2018    | 177133256 | БОБОВ ДОЛ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ БЛ.53 | НПЕЕМЖС | БОБОВ ДОЛ | БОБОВ ДОЛ | ГР. БОБОВ ДОЛ УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ БЛ.53 | 
| 5296 | 19.01.2018    | 177151927 | ПРОГРЕС гр. Свищов общ. Свищов ул. Рила № 4 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов ул. Рила № 4 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |