 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5317 | 26.01.2018    | 177126379 | СС  СТАРА ЗАГОРА, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК 33 И 33 ВХ. А | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК №33, ет.2, ап.3 | 
| 5318 | 26.01.2018    | 176838555 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ №5, ВХ.0,А,Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ №5, вх.А, ет.8, ап.40 | 
| 5319 | 26.01.2018    | 177168225 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. СВЕТА  ТРОИЦА 180 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. СВЕТА БОГОРОДИЦА №180, ет.2, ап.4 | 
| 5320 | 26.01.2018    | 177130395 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ №81 ВХ.0, А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. ГОСПОДИН МИХАЙЛОВСКИ №81, вх.А, ап.56 | 
| 5321 | 26.01.2018    | 177174694 | гр. Стара Загора, ул. Христо Смирненски №81, вх. А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. Христо Смирненски №81, вх.Б, ет.2, ап.13 | 
| 5322 | 26.01.2018    | 177163598 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ЦАР ИВАН ШИШМАН 96 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ЦАР ИВАН ШИШМАН №96, ет.6, ап.23 | 
| 5323 | 26.01.2018    | 177154147 | гр. Стара Загора, кв. Трите чучура- юг, жл. 45, вх. 0, А | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, кв. Трите чучура - юг, бл.45, вх.0, ет.4, ап.39 | 
| 5324 | 26.01.2018    | 177162261 | гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна №3, вх. 0, А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, Августа Траяна №3, вх.А, ет.4, ап.26 | 
| 5325 | 26.01.2018    | 177166103 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, КВ. ТРИТЕ ЧУЧУРА БЛ.66 ВХ.0, А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, КВ. ТРИТЕ ЧУЧУРА №66, вх.А, ап.39 | 
| 5326 | 26.01.2018    | 177172686 | ГР. СТАРА ЗАГОРА, БУЛ. СЛАВЯНСКИ №8, ВХ. 0,А,Б,В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, бул. СЛАВЯНСКИ №8, вх.А, ет.7, ап.30 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |