 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5307 | 26.01.2018    | 177155758 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. САВА СИЛОВ  93 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, САВА СИЛОВ №93, ет.1 | 
| 5308 | 26.01.2018    | 177145130 | гр. Стара Загора, ул. цар Иван Асен 2, № 104, вх. А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, Цар Иван Асен 2 №104, вх.Б, ап.11 | 
| 5309 | 26.01.2018    | 177157549 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ  №112 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ №112, ет.2, ап.3 | 
| 5310 | 26.01.2018    | 177004489 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 90 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ №90, ет.2, ап.3 | 
| 5311 | 26.01.2018    | 177145461 | ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ. КАЗАНСКИ, БЛ. 16, ВХ. 0, А, Б, В, Г, Д, Е | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, кв. КАЗАНСКИ, бл.16, вх.Е, ет.3, ап.153 | 
| 5312 | 26.01.2018    | 177166367 | ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ИВАН АСЕН ВТОРИ 24, ВХ. 0, А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. ИВАН АСЕН II №24, вх.0, ап.3 | 
| 5313 | 26.01.2018    | 177109522 | ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. РАДЕЦКИ №4 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. РАДЕЦКИ №4, ет.2, ап.4 | 
| 5314 | 26.01.2018    | 177163744 | гр. Стара Загора, ул. Любен Каравелов №24, вх. 0, А, Б, В, Г, Д | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, Любен Каравелов №24, вх.В, ет.7, ап.78 | 
| 5315 | 26.01.2018    | 177166434 | ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. НИКОЛА КОЖУХАРОВ 2, ВХ. А, Б, В, Г, Д | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, НИКОЛА КУЖОХАРОВ №2, вх.А, ап.10 | 
| 5316 | 26.01.2018    | 177145170 | ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 62, ВХ.0, А | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ВАСИЛ ЛЕВСКИ №62, вх.А, ет.8, ап.24 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |