 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 24.02.2015    | 176817290 | гр.Благоевград, ул.Братя Иванови 1 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр.Благоевград, ул.Братя Иванови №1 | 
| 52 | 24.02.2015    | 176819380 | Блок Неофит Рилски, ул. Георги Кочев №12 | НПЕЕМЖС | ПЛЕВЕН | ПЛЕВЕН | гр. Плевен, област Плевен, ул. Георги Кочев №12 | 
| 53 | 24.02.2015    | 176819206 | Армира  4, гр. Ивайловград, ул.  Армира  № 4 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул.  Армира  № 4 | 
| 54 | 24.02.2015    | 9176819478 |  Княз Борис І  2, гр. Ивайловград, ул.  Княз Борис І  № 2 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул.  Княз Борис І  № 2 | 
| 55 | 24.02.2015    | 176819494 | Любимец  14, гр. Ивайловград, ул.  Любимец  № 14 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул.  Любимец  № 14 | 
| 56 | 24.02.2015    | 176819551 | Любимец  33, гр. Ивайловград, ул.  Любимец  № 33 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул.  Любимец  № 33 | 
| 57 | 24.02.2015    | 176819520 | Шипка  6, гр. Ивайловград, ул.  Шипка  № 6 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул.  Шипка  № 6 | 
| 58 | 24.02.2015    | 176818816 | Сдружение на собствениците в етажна собственост ж.к.  Загоре , бл.16, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. ЗАГОРЕ бл.16 | 
| 59 | 24.02.2015    | 176821342 | Сдружение на собствениците в етажна собственост на бл.9, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, жк. Загоре, бл.9 | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. Загоре бл.9 | 
| 60 | 24.02.2015    | 176820685 | Сдружение на собствениците в етажна собственост Загоре 14, гр. Нова Загора | НПЕЕМЖС | НОВА ЗАГОРА | НОВА ЗАГОРА | гр. Нова Загора, област Сливен, община Нова Загора, пощ.код: 8900, жк. Загоре бл.14 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |