 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20.02.2015    | 176820938 | „Янтра” гр. Левски, община Левски, ул. България № 50, 52, 54, бл. Янтра Вх. А, Б, В | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр. Левски, община Левски, ул. България № 50, 52, 54, бл. Янтра Вх. А, Б, В | 
| 42 | 23.02.2015    | 176818289 | ул. Простор № 19 - гр. Димитровград | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, община Димитровград, ул. Простор № 19 | 
| 43 | 23.02.2015    | 176819035 |  Димитровград, ул. Христо Смирненски блок 12  | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Хр.Смирненски №12, вх. А-Б | 
| 44 | 23.02.2015    | 176818595 | Осетия | НПЕЕМЖС | АРДИНО | АРДИНО | гр. Ардино ул. Пирин №16 | 
| 45 | 23.02.2015    | 176820557 | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.3, вх. А, Б, В и Г | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.3, вх. Г, ет.5, ап. 55 | 
| 46 | 23.02.2015    | 176821260 | Гр.Крумовград, ж.к.  Дружба , бл.1 | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Дружба , бл.1, вх. Г, ет.4, ап. 59 | 
| 47 | 23.02.2015    | 176819900 | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.4, вх.А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.4, вх. В, ет.4, ап. 37 | 
| 48 | 23.02.2015    | 176820518 | Надежда , гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.8 | НПЕЕМЖС | КРУМОВГРАД | КРУМОВГРАД | Гр.Крумовград, ж.к.  Запад , бл.8, вх. Б, ет.1, ап. 17 | 
| 49 | 23.02.2015    | 176815948 |  Блок на ДАП-гр.Димитровград, ул.Захари Зограф N 31, жк.Дружба, бл.31  | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград,  ул.Захари Зограф N 31, жк.Дружба, бл.31 | 
| 50 | 23.02.2015    | 176819124 | Симеоновград, ул. Раковска, бл. 4-10 - Мечта | НПЕЕМЖС | СИМЕОНОВГРАД | СИМЕОНОВГРАД | гр. Симеоновград, област Хасково, община Симеоновград, пощ.код: 6490, ул. Раковска бл. 4-10 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |