 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 20.03.2015 | 176826275 | жк Еленово бл.210 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр.Благоевград, жк. Еленово бл.210 | 721963,95 | 721919,01 | Приключен | 
| 189 | 20.03.2015 | 176818969 | жк Струмско, ул. Струма бл.11 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, ПК 2700, жк Струмско, ул. Струма бл.11 | 935957,94 | 935836,93 | Приключен | 
| 190 | 20.03.2015 | 176831945 | гр. Благоевград, ж.к. Струмско-център бл. 1,2,3,4 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, ПК 2700, жк Струмско-център бл.1,2,3,4 | 2378822,15 | 2378372,63 | Приключен | 
| 191 | 20.03.2015 | 176831964 | гр. Благоевград, ж.к. Струмско-център бл. 10,11,12 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград, област Благоевград, община Благоевград, ПК 2700, жк Струмско-център бл.10,11,12 | 1611805,14 | 1611033,48 | Приключен | 
| 184 | 20.03.2015 | 176829766 | гр.Благоевград, жк Еленово бл.6,7,8 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград жк Еленово бл.6,7,8 | 2044187,72 | 2044101,36 | Приключен | 
| 185 | 20.03.2015 | 176825013 | гр.Благоевград, жк Еленово бл.21,22,23 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград жк Еленово бл.22 вх.А ет.5, ап.15 | 1883824,46 | 1882060,28 | Приключен | 
| 182 | 20.03.2015 | 176821716 | гр.Благоевград, жк Ален Мак бл.38 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр. Благоевград жк Ален Мак бл.38 | 1442706,05 | 1435946,98 | Приключен | 
| 212 | 20.03.2015 | 176824096 | Бъдеще - гр. Свищов, ул. Стоян Ников № 10 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул. Стоян Ников  № 10 | 727657,20 | 727649,23 | Приключен | 
| 213 | 20.03.2015 | 176824783 | ул. Стоян Ников № 1, бл. 5, гр. Свищов | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, ул.  Стоян Ников  № 1, бл. 5. | 1390435,56 | 1388996,92 | Приключен | 
| 194 | 20.03.2015 | 176827085 |  Кърджали Възраждане 32  | НПЕЕМЖС | КЪРДЖАЛИ | КЪРДЖАЛИ | гр. Кърджали кв.  Възрожденци , бл. 32, вх.Б, ап.31 | 1128161,11 | 1128142,16 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |