 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1544 | 02.09.2015    | 176851990 | ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ БЛОК 3 | НПЕЕМЖС | ТРЯВНА | ТРЯВНА | Област Габрово община Трявна гр. Трявна пк.5350 ул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 103 | 
| 1545 | 04.09.2015    | 176846395 | ЖСК ВАЛЕНТИНА | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София област София община София р-н Триадица пк.1404 жк. СТРЕЛБИЩЕ БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ бл.23 | 
| 1546 | 04.09.2015    | 176860625 | ГР. СОФИЯ Р-Н ИЗГРЕВ КВ. ИЗТОК УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №40А БЛ.216 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | Област София община София гр. София р-н Изгрев пк.1113 ул. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №40А бл.216 | 
| 1547 | 04.09.2015    | 176827644 | СС БОРИКА СОФИЯ ИСКЪР ДРУЖБА БЛ.167 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София Област София община София р-н Искър пк.1592 жк. ДРУЖБА бл.167 | 
| 1548 | 04.09.2015    | 176885277 | ПРЕОБРАЖЕНСКА 19 гр. СРЕДЕЦ | НПЕЕМЖС | СРЕДЕЦ | СРЕДЕЦ | гр. Средец област Бургас община Средец пк. 8300 ул. ПРЕОБРАЖЕНСКА бл.19 | 
| 1549 | 04.09.2015    | 176837866 | гр. СРЕДЕЦ ул. В. КОЛАРОВ бл.1 | НПЕЕМЖС | СРЕДЕЦ | СРЕДЕЦ | Област Бургас община Средец гр. Средец пк.8300 ул. В. КОЛАРОВ бл.1 вх. А и Б | 
| 1550 | 04.09.2015    | 176891287 | ПОДЛЕЗА - ТЪРГОВИЩЕ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ БЛ.36 | НПЕЕМЖС | ТЪРГОВИЩЕ | ТЪРГОВИЩЕ | гр. Търговище Област Търговище община Търговище пк.7700 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 36 | 
| 1551 | 04.09.2015    | 9176858064 | Свиленград - Изгрев бл.3 | НПЕЕМЖС | СВИЛЕНГРАД | СВИЛЕНГРАД | гр. Свиленград Област Хасково община Свилеград пк. 6500 кв. ИЗГРЕВ бл.3 | 
| 1552 | 04.09.2015    | 176896373 | ГР. ПОМОРИЕ КВ. СВОБОДА БЛОК 12 | НПЕЕМЖС | ПОМОРИЕ | ПОМОРИЕ | Област Бургас община Поморие гр. Поморие пк.8200 кв. СВОБОДА бл.12 вх.В ет.4 | 
| 1553 | 04.09.2015    | 176861066 | гр. Бургас жк.МЕДЕН РУДНИК блок 14 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | Област Бургас община Бургас гр. Бургас пк.8000 ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.14 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |