 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 04.09.2015    | 176869344 | бл.18 ж.р. МЕДЕН РУДНИК гр. БУРГАС | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | Област Бургас община Бургас гр. Бургас пк.8000 ж.р. МЕДЕН РУДНИК бл.18 | 
| 1555 | 04.09.2015    | 176885804 | БР. МИЛАДИНОВИ бл.117 от 1 до 7 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | Област Бургас община Бургас гр. Бургас пк.8000 ж.к. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ бл.117 | 
| 1556 | 08.09.2015    | 176850664 | МИРАЖ гр. Елхово ул. Александър Станболийски №95 и ул.Янчо Бакалев № 1 | НПЕЕМЖС | ЕЛХОВО | ЕЛХОВО | гр. Елхово област Ямбол община Елхово пк.8700 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАНБОЛИЙСКИ № 95 и ул. ЯНЧО БАКАЛОВ № 1 | 
| 1557 | 08.09.2015    | 176833985 | ПЕТЪР РАЙЧЕВ бл.2 гр. Варна район ПРИМОРСКИ ул. ПЕТЪР РАЙЧЕВ бл. 2 | НПЕЕМЖС | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна Област Варна община Варна р-н Приморски пк.9000 ул. ПЕТЪР РАЙЧЕВ бл.2 | 
| 1558 | 08.09.2015    | 176817550 | гр. ДУПНИЦА ул. ОТОВИЦА 22 | НПЕЕМЖС | ДУПНИЦА | ДУПНИЦА | гр. Дупница област Кюстендил община Дупница пк.2600 ул. ОТОВИЦА № 22 | 
| 1559 | 09.09.2015    | 176826510 | Изгрев 7 Свиленград | НПЕЕМЖС | СВИЛЕНГРАД | СВИЛЕНГРАД | гр. Свиленград област Хасково община Свиленград пк.6500 кв. ИЗГРЕВ бл.7 | 
| 1560 | 09.09.2015    | 176825903 | Хасково - Дуняв 8 | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | област Хасково община Хасково гр. Хасково пк.6300 ул. ДУНАВ № 8 | 
| 1561 | 09.09.2015    | 176838498 | Гр. Хасково ул. Георги Кирков № 57-63 вх. А,Б,В,Г | НПЕЕМЖС | ХАСКОВО | ХАСКОВО | област Хасково община Хасково гр. Хасково пк.6300 ул. ГЕОРГИ КИРКОВ бл.57-63 вх.А,Б,В,Г | 
| 1562 | 09.09.2015    | 176841747 | Аневско кале 2015 село Анево община Сопот 12-та бл.№2 | НПЕЕМЖС | АНЕВО | СОПОТ | област Пловдив община Сопот с. Анево пк.4331 ул.12-та № 2 | 
| 1563 | 09.09.2015    | 176841715 | АНЕВО 2015 село АНЕВО община СОПОТ ул. 12-та бл.1 | НПЕЕМЖС | АНЕВО | СОПОТ | област Пловдив община Сопот с. Анево пк.4331 ул.12-та № 1 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |