 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 14.01.2016    | 176947729 | „Христо Ботев 6”, гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” № 6 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” № 6 | 
| 1915 | 14.01.2016    | 176819478 | „Княз Борис Първи 2”, гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис І”, № 2 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Княз Борис І”, № 2 | 
| 1916 | 14.01.2016    | 176927438 | „АРМИРА 10”, гр. Ивайловград, ул. „Армира” № 10 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Армира” № 10 | 
| 1917 | 14.01.2016    | 176927413 | „Гео Милев 7”, гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” № 7 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Гео Милев” № 7 | 
| 1918 | 14.01.2016    | 176935399 | „ВОЛГОГРАД 8”, гр. Ивайловград, ул. „Волгоград” № 8 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | Ивайловград, ул. „Волгоград” № 8 | 
| 1919 | 14.01.2016    | 176929414 | „Христо Ботев 10”, гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” № 10 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Христо Ботев” № 10 | 
| 1920 | 14.01.2016    | 176947070 | гр. Ивайловград, ул. „Пейо Яворов” № 2 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Пейо Яворов” № 2 | 
| 1921 | 14.01.2016    | 176942874 | „Пазара”, гр. Ивайловград, ул. „Александър Стамболийски” № 6 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Александър Стамболийски” № 6 | 
| 1922 | 14.01.2016    | 176935417 | „Осми Март 2”, гр. Ивайловград, ул. „Осми март” № 2 | НПЕЕМЖС | ИВАЙЛОВГРАД | ИВАЙЛОВГРАД | гр. Ивайловград, ул. „Осми март” № 2 | 
| 1923 | 18.01.2016    | 176960934 | Гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 8, вх. 1,2,3,4 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | Гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл. 8, вх. 1,2,3,4 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |