 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 19.02.2015    | 176817917 | Блок 8 вх.Б - гр. Момчилград, ул.  Хаджи Димитър  №9 | НПЕЕМЖС | МОМЧИЛГРАД | МОМЧИЛГРАД | гр. Момчилград, Област Кърджали, община Момчилград, ул.  Хаджи Димитър  №9, бл.8 вх.Б | 
| 32 | 19.02.2015    | 176813146 | Брезник-Цвета Лумбарова едно вход А и Б | НПЕЕМЖС | БРЕЗНИК | БРЕЗНИК | гр. Брезник, ул. Цв.Лумбарова бл.1 вх. А  Б | 
| 33 | 19.02.2015    | 176813744 | Брезник-Цвета Лумбарова две вход А и Б | НПЕЕМЖС | БРЕЗНИК | БРЕЗНИК | гр. Брезник, ул. Цв.Лумбарова бл.2 вх. А  Б | 
| 34 | 19.02.2015    | 176812514 | Брезник-Цвета Лумбарова три вход А и Б | НПЕЕМЖС | БРЕЗНИК | БРЕЗНИК | гр. Брезник, ул. Цв.Лумбарова бл.3 вх. А  Б | 
| 35 | 19.02.2015    | 176815019 | Брезник-Цвета Лумбарова четири вход А и Б | НПЕЕМЖС | БРЕЗНИК | БРЕЗНИК | гр. Брезник, ул. Цв.Лумбарова бл.4 вх. А  Б | 
| 36 | 19.02.2015    | 176819131 | Бузлуджа гр. Левски, община Левски, ул.Хан Аспарух №01, бл.  Бузлуджа вх.А,Б,В,Г и Д | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр.Левски, ул.Хан Аспарух №01, бл.Бузлуджа, вх.Д, ет.3, ап.9 | 
| 37 | 20.02.2015    | 176819996 | „Бл. Валентина Терешкова – гр. Луковит, ул. Христо Ботев №10” | НПЕЕМЖС | ЛУКОВИТ | ЛУКОВИТ | гр. Луковит, ул. Христо Ботев №10 | 
| 38 | 20.02.2015    | 176819487 |  Жилищен блок 3, гр. Петрич, ул. Димитър Гощанов 6, бл. 3  | НПЕЕМЖС | ПЕТРИЧ | ПЕТРИЧ | гр. Петрич, област Благоевград, община Петрич, пощ.код 2850, ул. Димитър Гощанов № 6, бл.3 | 
| 39 | 20.02.2015    | 176820265 | „Левски 2015, гр. Левски, община Левски, ул.“Васил Левски“ N 48,50,52 и ул.“Малчика“ N 32,34, 36, кв.49, блок 1,вх.А,Б,В,Г,Д,Е“ | НПЕЕМЖС | ЛЕВСКИ | ЛЕВСКИ | гр.Левски, ул.“Васил Левски“ N 48,50,52 и ул.“Малчика“ N 32,34, 36, кв.49, блок 1,вх.А,Б,В,Г,Д,Е | 
| 40 | 20.02.2015    | 176817970 | Дунав 31 | НПЕЕМЖС | ОМУРТАГ | ОМУРТАГ | гр. Омуртаг, обл. Търговище, общ. Омуртаг, п.код 7900, ул.  Дунав  No 31 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |