 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5297 | 19.01.2018    | 177130534 | ПЕТЪР АНГЕЛОВ 13 гр. Свищов общ. Свищов ул. ПЕТЪР АНГЕЛОВ 13 | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов ул. ПЕТЪР АНГЕЛОВ 13 | 
| 5298 | 26.01.2018    | 177150355 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ХАН АСПАРУХ 2, ВХ.0, А, Б, В, | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ХАН АСПАРУХ №2, вх.Б, ет.5, ап.50 | 
| 5299 | 26.01.2018    | 177158359 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. ПАРЧЕВИЧ 25 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ПАРЧЕВИЧ №25, ап.6 | 
| 5300 | 26.01.2018    | 177152751 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. ПОРУЧИК СТЕФАН КАНЕВ 3 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ПОРУЧИК СТЕФАН КАНЕВ №3, ап.7 | 
| 5301 | 26.01.2018    | 177141452 | ГР.СТАРА ЗАГОРА УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО 54 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ГЕНЕРАЛ ГУРКО №54, ет.3, ап.8 | 
| 5302 | 26.01.2018    | 177162382 | ГР. СТАРА ЗАГОРА, КВ. КАЗАНСКИ 13, ВХ. А, Б, В | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, кв. КАЗАНСКИ, бл.13, вх.Б, ет.8 | 
| 5303 | 26.01.2018    | 177109892 | ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ. РАДЕЦКИ 6 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, РАДЕЦКИ №6, ет.4, ап.8 | 
| 5304 | 26.01.2018    | 177133288 | гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис №108, вх. А, Б | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, Св. Княз Борис №108, вх.А, ет.4, ап.14 | 
| 5305 | 26.01.2018    | 177109294 | ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. РАДЕЦКИ 2 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул. РАДЕЦКИ №2, ет.3, ап.6 | 
| 5306 | 26.01.2018    | 177161825 | СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ гр.СТАРА ЗАГОРА, ул.АВГУСТА ТРАЯНА №11 | НПЕЕМЖС | СТАРА ЗАГОРА | СТАРА ЗАГОРА | гр.Стара Загора, ул.АВГУСТА ТРАЯНА №11, ап.6 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |