 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на договор | БУЛСТАТ на сдружението | Наименованиена сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | Адрес на сдружението | Размер на договореното финансиране | Разплатени средства | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 12.03.2015 | 176818848 | Патриарх Евтимий  No 72, ж.к. Младост, бл.-2- гр. Свищов, община Свищов | НПЕЕМЖС | СВИЩОВ | СВИЩОВ | гр. Свищов, Община Свищов , ул.  Патриарх Евтимий  72, жк. Младост, бл. 2 | 1164936,99 | 1163866,23 | Приключен | 
| 128 | 12.03.2015 | 176823400 | Сдружение 101 гр.Бургас ок Меден Рудник бл.101 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Меден Рудник бл. 101 вх.А | 2256390,22 | 2254685,52 | Приключен | 
| 822 | 20.05.2015 | 176851556 | Сливен- Българка-22 | НПЕЕМЖС | СЛИВЕН | СЛИВЕН | гр.Сливен, кв.Българка, бл.22, ап.2 | 920820,82 | 912419,27 | Приключен | 
| 129 | 12.03.2015 | 176823425 | гр.Бургас жк Меден Рудник бл.416 | НПЕЕМЖС | БУРГАС | БУРГАС | гр.Бургас жк Меден Рудник бл. 416 | 3103544,76 | 3102956,47 | Приключен | 
| 103 | 13.03.2015 | 176809703 | ГЛАДСТОН 2 - гр. Любимец | НПЕЕМЖС | ЛЮБИМЕЦ | ЛЮБИМЕЦ | гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, пощ.код: 6550, ул. Ивайловградска № 2, офис 6 | 1000268,80 | 987803,14 | Приключен | 
| 109 | 13.03.2015 | 176808722 | РЕПУБЛИКАНСКА 43 - гр. ЛЮБИМЕЦ | НПЕЕМЖС | ЛЮБИМЕЦ | ЛЮБИМЕЦ | гр. Любимец, област Хасково, община Любимец, пощ.код: 6550, ул. Републиканска № 43, вх. А, ет.4, ап. 16 | 1615333,60 | 1615264,13 | Приключен | 
| 86 | 16.03.2015 | 176822825 | гр. Благоевград, жк Еленово, бл.46,47,48,49 | НПЕЕМЖС | БЛАГОЕВГРАД | БЛАГОЕВГРАД | гр.Благоевград, жк Еленово бл.47 | 1700129,22 | 1700129,22 | Приключен | 
| 130 | 16.03.2015 | 176819170 | ул.  Заводска  №6, бл.15 | НПЕЕМЖС | СТАМБОЛИЙСКИ | СТАМБОЛИЙСКИ | гр. Стамболийски, ул.  Заводска  №6, бл.15 | 1826652,60 | 1649697,68 | Приключен | 
| 131 | 16.03.2015 | 176819971 | гр. Стамболийски, ул.  Р.Даскалов  №1 | НПЕЕМЖС | СТАМБОЛИЙСКИ | СТАМБОЛИЙСКИ | гр. Стамболийски, ул.  Р.Даскалов  №1 | 1036299,60 | 890824,80 | Приключен | 
| 132 | 16.03.2015 | 176820960 | гр. Стамболийски, ул.  Иван Вазов  №10 | НПЕЕМЖС | СТАМБОЛИЙСКИ | СТАМБОЛИЙСКИ | гр. Стамболийски, ул.  Иван Вазов  №10 | 1565675,76 | 1510246,96 | Приключен | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |