 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2677 | 30.06.2016    | 176996391 | Г. С. Раковски, бл. 3 - гр. Годеч | НПЕЕМЖС | ГОДЕЧ | ГОДЕЧ | гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, ул. Г. С. Раковски, бл. 3 | 
| 2678 | 01.07.2016    | 177021093 | гр. Харманли, община Харманли, ж.к. Изгрев 304 - 3, вх. А, Б, В и Г | НПЕЕМЖС | ХАРМАНЛИ | ХАРМАНЛИ | гр. Харманли, ж.к. Изгрев 304 - 3, вх. А, Б, В, Г | 
| 2679 | 01.07.2016    | 177025841 | Малина - гр. Асеновград, община Асеновград, ул. Иван Асен Втори 51 и 53 | НПЕЕМЖС | АСЕНОВГРАД | АСЕНОВГРАД | гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 51 и № 53 | 
| 2680 | 01.07.2016    | 176997479 | гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 140 | НПЕЕМЖС | ВРАЦА | ВРАЦА | гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 140 | 
| 2681 | 05.07.2016    | 176550414 | гр. София, ул. Дунав 6 | ЕОБД | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, ул. Дунав № 6 | 
| 2682 | 05.07.2016    | 176772660 | гр. София, район Оборище, ул. Шипка 35 | ЕОБД | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, ул. Шипка № 35 | 
| 2683 | 05.07.2016    | 176961159 | Гео Милев - 83 | НПЕЕМЖС | ВАРНА | ВАРНА | гр. Варна,  район Младост, ж.к. Трошево блок 83 | 
| 2684 | 05.07.2016    | 177020956 | град Девня,  кв. Девня - 2, ул. Капитан Петко, блок 25 вх. А, Б и В | НПЕЕМЖС | ДЕВНЯ | ДЕВНЯ | гр. Девня, кв. Девня-2, ул. Капитан Петко, блок № 25, вх. А, Б, В | 
| 2685 | 05.07.2016    | 177020828 | гр. Девня, кв. Девня - 2, ул. Просвета, блок 1, вх. А, Б, В, Г | НПЕЕМЖС | ДЕВНЯ | ДЕВНЯ | гр. Девня, кв. Девня - 2, ул. Просвета, блок № 1, вх. А, Б, В, Г | 
| 2686 | 06.07.2016    | 176994038 | Угърчин, бл. Пирин | НПЕЕМЖС | УГЪРЧИН | УГЪРЧИН | гр. Угърчин, блок  Пирин | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |