 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | 24.02.2017    | 176864087 | Блок 28, кв. Самоково, гр. Самоков | НПЕЕМЖС | САМОКОВ | САМОКОВ | гр. Самоков, кв. Самоково, бл. 28 | 
| 4444 | 21.02.2017    | 177101454 | гр. Димитровград, ул. Христо Груев Данов, бл.5 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Христо Груев Данов, бл.5 | 
| 4445 | 21.02.2017    | 177111224 | гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски № 10 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски,бл. 10 | 
| 4446 | 21.02.2017    | 177118980 | гр. Димитровград, ул. Простор, бл.6 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Простор, бл.6 | 
| 4447 | 21.02.2017    | 177097760 | гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски, бл.47 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, бул. Георги Сава Раковски № 47 | 
| 4448 | 21.02.2017    | 177102531 | гр. Димитровград, ул. Анри Барбюс, бл.1 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Анри Барбюс, бл.1 | 
| 4449 | 21.02.2017    | 177115475 | гр. Димитровград, ул. Волгоград, бл.3 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Волгоград, бл.3 | 
| 4450 | 21.02.2017    | 177118119 | гр. Димитровград, ул. Първи Май, бл.64 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Първи Май, бл.64 | 
| 4451 | 21.02.2017    | 177115443 | гр. Димитровград, ул. Капитан Петко Войвода, бл.14 | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Капитан Петко Войвода, бл.14 | 
| 4452 | 21.02.2017    | 177109650 | Неофит Бозвели № 4, гр. Димитровград, община Димитровград, ул. Неофит Бозвели, ж.к. Славянски, бл.4, вх.А, вх.Б и вх. В | НПЕЕМЖС | ДИМИТРОВГРАД | ДИМИТРОВГРАД | гр. Димитровград, ул. Неофит Бозвели,бл. 4 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6554 | 1,7283 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6564 | 1,7273 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2574 | 
| CHF | 2,0696 | 2,1456 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,893 | 
| 3 Месеца | 2,066 | 
| 6 Месеца | 2,123 |