 
                
            
        | № ПО РЕД | Дата на подаване на искането | БУЛСТАТ на сдружението | Наименование на сдружението | Програма | НАСЕЛЕНО МЯСТО | OБЩИНА | Адрес на сдружението | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865 | 17.08.2016    | 176961611 | гр. София, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика бл. 120 | НПЕЕМЖС | СОФИЯ | СОФИЯ | гр. София, район Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 120 | 
| 2866 | 17.08.2016    | 177026610 | Възход | НПЕЕМЖС | СТРАЖИЦА | СТРАЖИЦА | гр. Стражица, ул. Дончо Узунов № 14, 16, 18 и 20 | 
| 2867 | 18.08.2016    | 177032734 | Чайка - 1 - гр. Джебел, общ. Джебел, ул. Надежда 3 | НПЕЕМЖС | ДЖЕБЕЛ | ДЖЕБЕЛ | гр. Джебел, ул. Надежда № 3 | 
| 2868 | 18.08.2016    | 177028419 | Роза и Хемус | НПЕЕМЖС | СОПОТ | СОПОТ | гр. Сопот, ул. Мария Българова № 13 | 
| 2869 | 18.08.2016    | 177000124 | Теменуга | НПЕЕМЖС | СОПОТ | СОПОТ | гр. Сопот, ул. Ген. Андреев №4 | 
| 2870 | 18.08.2016    | 177017650 | Добрила | НПЕЕМЖС | СОПОТ | СОПОТ | гр. Сопот, ул. Иван Вазов № 86 | 
| 2871 | 18.08.2016    | 177059578 | гр. Каспичан, ул. Мадарски конник 115 | НПЕЕМЖС | КАСПИЧАН | КАСПИЧАН | гр. Каспичан, ул. Мадарски конник № 115 | 
| 2872 | 18.08.2016    | 177028426 | гр. Русе, общ. Русе, ул. Иван Вазов 26, бл. Маяковски, вх. 1 | НПЕЕМЖС | РУСЕ | РУСЕ | гр. Русе, общ. Русе, ул. Иван Вазов № 26, бл. Маяковски, вх. 1 | 
| 2873 | 18.08.2016    | 177026188 | гр. Русе, ул. Хан Крум 3 | НПЕЕМЖС | РУСЕ | РУСЕ | гр. Русе, ул. Хан Крум № 3 | 
| 2874 | 18.08.2016    | 177012190 | гр. Русе, ул. Иван Вазов № 24, бл. Христо Смирненски, вх. 1 и вх. 2 | НПЕЕМЖС | РУСЕ | РУСЕ | гр. Русе, ул. Иван Вазов № 24, бл. Христо Смирненски, вх. 1 и вх. 2 | 
Кандидатствай
Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,949 | 1,961 | 
| USD | 1,6465 | 1,7192 | 
| Валута | Купува | Продава | 
|---|---|---|
| EUR | 1,95 | 1,96 | 
| USD | 1,6475 | 1,7182 | 
| GBP | 2,1863 | 2,2576 | 
| CHF | 2,0685 | 2,1446 | 
| Валута | Фиксинг | 
|---|---|
| EUR | 1,95583 | 
| USD | 1,69336 | 
| GBP | 2,22228 | 
| CHF | 2,10735 | 
| Наименование | Стойност | 
|---|---|
| 1 Месец | 1,895 | 
| 3 Месеца | 2,074 | 
| 6 Месеца | 2,126 |